Kroniki Fantastyczne


[Krainy]


Kalendarz Shire'u

[blok]Styczeń (Afteryule)**
Sobota (Sterday):2 Yule***, 7, 14, 21, 28;
Niedziela (Sunday): 1, 8, 15, 22, 29;
Poniedziałek (Monday): 2, 9, 16, 23, 30;
Wtorek (Trewsday): 3, 10, 17, 24;
Środa (Hevensday, Hensday): 4, 11, 18, 25;
Czwartek (Mersday): 5, 12, 19, 26;
Piątek (Highday): 6, 13, 20, 27;

Luty (Solmath):
Sobota (Sterday): 5, 12, 19, 26;
Niedziela (Sunday): 6, 13, 20, 27;
Poniedziałek (Monday): 7, 14, 21, 28;
Wtorek (Trewsday): 1, 8, 15, 22, 29;
Środa (Hevensday, Hensday): 2, 9, 16, 23, 30;
Czwartek (Mersday): 3, 10, 17, 24;
Piątek (Highday): 4, 11, 18, 25;

Marzec (Rethe):
Sobota (Sterday): 3, 10, 17, 24;
Niedziela (Sunday): 4, 11, 18, 25;
Poniedziałek (Monday): 5, 12, 19, 26;
Wtorek (Trewsday): 6, 13, 20, 27;
Środa (Hevensday, Hensday): 7, 14, 21, 28;
Czwartek (Mersday): 1, 8, 15, 22, 29;
Piątek (Highday): 2, 9, 16, 23, 30;

Kwiecień (Astron):
Sobota (Sterday): 1, 8, 15, 22, 29;
Niedziela (Sunday): 2, 9, 16, 23, 30;
Poniedziałek (Monday): 3, 10, 17, 24;
Wtorek (Trewsday): 4, 11, 18, 25;
Środa (Hevensday, Hensday): 5, 12, 19, 26;
Czwartek (Mersday): 6, 13, 20, 27;
Piątek (Highday): 7, 14, 21, 28;

Maj (Thrimidge):
Sobota (Sterday): 6, 13, 20, 27;
Niedziela (Sunday): 7, 14, 21, 28;
Poniedziałek (Monday): 1, 8, 15, 22, 29;
Wtorek (Trewsday): 2, 9, 16, 23, 30;
Środa (Hevensday, Hensday): 3, 10, 17, 24;
Czwartek (Mersday): 4, 11, 18, 25;
Piątek (Highday): 5, 12, 19, 26;

Czerwiec (Forelithe):
Sobota (Sterday): 4, 11, 18, 25;
Niedziela (Sunday): 5, 12, 19, 26;
Poniedziałek (Monday): 6, 13, 20, 27;
Wtorek (Trewsday): 7, 14, 21, 28;
Środa (Hevensday, Hensday): 1, 8, 15, 22, 29;
Czwartek (Mersday): 2, 9, 16, 23, 30;
Piątek (Highday): 3, 10, 17, 24, 1 Lithe;

Dzień Środka Roku - Występuje w każdym roku, nie jest żadnym dniem tygodnia;
Overlithe - Występuje w latach przestępnych, nie jest żadnym dniem tygodnia.

Lipiec (Afterlithe):
Sobota (Sterday): 2 Lithe, 7, 14, 21, 28;
Niedziela (Sunday): 1, 8, 15, 22, 29;
Poniedziałek (Monday): 2, 9, 16, 23, 30;
Wtorek (Trewsday): 3, 10, 17, 24;
Środa (Hevensday, Hensday): 4, 11, 18, 25;
Czwartek (Mersday): 5, 12, 19, 26;
Piątek (Highday): 6, 13, 20, 27;

Sierpień (Wedmath):
Sobota (Sterday): 5, 12, 19, 26;
Niedziela (Sunday): 6, 13, 20, 27;
Poniedziałek (Monday): 7, 14, 21, 28;
Wtorek (Trewsday): 1, 8, 15, 22, 29;
Środa (Hevensday, Hensday): 2, 9, 16, 23, 30;
Czwartek (Mersday): 3, 10, 17, 24;
Piątek (Highday): 4, 11, 18, 25;

Wrzesień (Halimath):
Sobota (Sterday): 3, 10, 17, 24;
Niedziela (Sunday): 4, 11, 18, 25;
Poniedziałek (Monday): 5, 12, 19, 26;
Wtorek (Trewsday): 6, 13, 20, 27;
Środa (Hevensday, Hensday): 7, 14, 21, 28;
Czwartek (Mersday): 1, 8, 15, 22, 29;
Piątek (Highday): 2, 9, 16, 23, 30;

Paździenik (Winterfilth):
Sobota (Sterday): 1, 8, 15, 22, 29;
Niedziela (Sunday): 2, 9, 16, 23, 30;
Poniedziałek (Monday): 3, 10, 17, 24;
Wtorek (Trewsday): 4, 11, 18, 25;
Środa (Hevensday, Hensday): 5, 12, 19, 26;
Czwartek (Mersday): 6, 13, 20, 27;
Piątek (Highday): 7, 14, 21, 28;

Listopad (Blotmath):
Sobota (Sterday): 6, 13, 20, 27;
Niedziela (Sunday): 7, 14, 21, 28;
Poniedziałek (Monday): 1, 8, 15, 22, 29;
Wtorek (Trewsday): 2, 9, 16, 23, 30;
Środa (Hevensday, Hensday): 3, 10, 17, 24;
Czwartek (Mersday): 4, 11, 18, 25;
Piątek (Highday): 5, 12, 19, 26;

Grudzień (Foreyule):
Sobota (Sterday): 4, 11, 18, 25;
Niedziela (Sunday): 5, 12, 19, 26;
Poniedziałek (Monday): 6, 13, 20, 27;
Wtorek (Trewsday): 7, 14, 21, 28;
Środa (Hevensday, Hensday): 1, 8, 15, 22, 29;
Czwartek (Mersday): 2, 9, 16, 23, 30;
Piątek (Highday): 3, 10, 17, 24, 1 Yule;


* Źródło - "Klucz Do Tolkiena" Michael W. Perry;
** Poza nawiasem nazwy polskie w nawiasie nazwy hobbickie;
*** 2,1 Yule; 2,1 Lithe - Zwiększają ilość dni w roku, aby była taka sama ich ilość w roku kalendarzowym i normalnym.

[/blok]


Autor: 214


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ
Polityka prywatności